Motilal Oswal invests Rs 400 crore in 10-minute delivery unicorn Zepto

Here’s a structured table based on the information provided in the article. You can easily copy this format into Excel:
Fund | Investor | Startup | Startup Category | Founders | Fundraise Series | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Motilal Oswal Financial Services Ltd. | Motilal Oswal Financial Services Ltd. | Zepto | Quick Commerce | Aadit Palicha, Kaivalya Vohra | Series Unknown | August 12, 2024 |
MapMyIndia | MapMyIndia | Zepto | Quick Commerce | Aadit Palicha, Kaivalya Vohra | Series Unknown | August 2024 |
Elcid Investment | Elcid Investment | Zepto | Quick Commerce | Aadit Palicha, Kaivalya Vohra | Series Unknown | August 2024 |
General Catalyst | General Catalyst | Zepto | Quick Commerce | Aadit Palicha, Kaivalya Vohra | Series Unknown | Expected in 2024 |
Avenir Growth | Avenir Growth | Zepto | Quick Commerce | Aadit Palicha, Kaivalya Vohra | Series Unknown | Expected in 2024 |
Note: This table includes the most relevant investors mentioned, and the “Fundraise Series” is marked as “Unknown” because specific series details were not provided. You can customize it further as per your needs in Excel.
Source link
2025-08-13 15:32:21