July 2025 in Israeli tech funding: $900 million in 28 deals

Here’s a table summarizing the key details extracted from the provided content regarding Israeli startups, including funds raised, investors, startups, startup categories, founders, fundraising series, and dates. You can copy this into Excel:
Startup | Fundraising Amount | Series | Date | Description | Founders |
---|---|---|---|---|---|
Aidoc | $150 million | Series Unknown | July | AI platform helps doctors and nurses retrieve protocols | Unknown |
Noma | $100 million | Series B | July | Cybersecurity startup for managing enterprise risks | Unknown |
Exodigo | $96 million | Series B | July | AI tool for analyzing data | Unknown |
Wonderful | $34 million | Seed | July | Large Seed round | Unknown |
Bariks Health | $7 million | Unknown | July | Medical technology | Nir Zuk |
Cyata | Unknown | Stealth Funding | July | Builds identity controls for digital coworkers | Unknown |
AI Platform | Unknown | Unknown | July | AI agents for crisis management | Unknown |
Nominal | Unknown | Unknown | July | Cuts manual accounting work | Unknown |
Luma | Unknown | Unknown | July | Advanced AI for non-English markets | Intel’s former exec |
Generative AI Startup | Unknown | Unknown | July | Reduces flaws in code | Unknown |
AI Cybersecurity | Unknown | Unknown | July | Builds decentralized cyber defense | Veterans behind Secdo |
Medical AI Startup | $52 million | Unknown | July | Automated blood morphology technology | Unknown |
Web Intelligence | Unknown | Unknown | July | Consumer loss solutions | Unknown |
AI in Tax Filing | Unknown | Unknown | July | Speeds up tax filing | Unknown |
Quantum Computing | Unknown | Unknown | July | Noise-resilience software | Unknown |
Biopsy Analysis | Unknown | Unknown | July | Matches treatments faster with AI | Unknown |
Note: “Unknown” reflects missing information from the provided text. You may need to fill in additional details based on specific knowledge or external research.
Source link
2025-08-03 08:28:14