Indian startups raised over $202 million from Aug 04 to Aug 09, 2025; The Sleep Company tops the list

Here’s a table summarizing the funding details of the startups mentioned, formatted for easy copying into Excel:
Startup | Category | Founders | Funds Raised | Funding Series | Date |
---|---|---|---|---|---|
The Sleep Company | Sleep Solutions | Not Specified | $56 million | Not Specified | August 2025 |
Renee Cosmetics | Cosmetics | Not Specified | $30 million | Not Specified | August 2025 |
EarlySalary | Lending | Not Specified | $26.5 million | Series B | August 2025 |
SuperGaming | Gaming | Not Specified | $15 million | Not Specified | August 2025 |
Jeh Aerospace | Aerospace | Not Specified | $11 million | Not Specified | August 2025 |
Mitigata | Cyber Resilience | Not Specified | $5.9 million | Series A | August 2025 |
Fraganote | Fragrance | Not Specified | $1 million | Pre-Series A | August 2025 |
GameRamp | Gaming | Not Specified | $5.4 million | Pre-Seed | August 2025 |
CodeKarma | Software | Not Specified | $2.5 million | Pre-Series A | August 2025 |
DPDzero | Debt Collection | Not Specified | $7 million | Series A | August 2025 |
HYLENR | Clean Energy | Not Specified | $3 million | Pre-Series A | August 2025 |
Rifa AI | AI | Not Specified | $1.1 million | Pre-Series A | August 2025 |
Outzidr | Fashion | Not Specified | $3.08 million | Pre-Series A | August 2025 |
MangoPoint | Agriculture | Not Specified | $1 million | Pre-Series A | August 2025 |
Xovian Aerospace | Deeptech | Not Specified | $2.5 million | Pre-Seed | August 2025 |
Nuuk | Home Appliances | Not Specified | $2 million | Not Specified | August 2025 |
Shortgun | Gaming | Not Specified | $1 million | Seed | August 2025 |
TurboHire | Recruitment | Not Specified | $6 million | Series A | August 2025 |
TPlusA India | Furniture | Not Specified | $5.82 million | Not Specified | August 2025 |
True Colors | Not Specified | Not Specified | $1.54 million | Not Specified | August 2025 |
Zype | Lending | Not Specified | $10.2 million | Not Specified | August 2025 |
Cautio | AI | Not Specified | $1.8 million | Seed | August 2025 |
Gladful | Nutrition | Not Specified | $910,000 | Not Specified | August 2025 |
Terafac | Robotics | Not Specified | $740,000 | Pre-Seed | August 2025 |
EON Space Labs | Deeptech | Not Specified | $1.2 million | Pre-Series A | August 2025 |
CapitalMind | Portfolio Management | Not Specified | Not Disclosed | Not Specified | August 2025 |
NPrep | Edtech | Not Specified | Not Disclosed | Not Specified | August 2025 |
Tryo | Fashion | Not Specified | Not Disclosed | Not Specified | August 2025 |
To copy this into Excel:
- Select the entire table.
- Copy it (Ctrl+C).
- Open Excel and select a cell where you want to start.
- Paste it (Ctrl+V).
The data should align correctly in the columns.
Source link
2025-08-10 14:31:40