Here are the 33 US AI startups that have raised $100M or more in 2025

Certainly! Below is a table formatted for easy copying into Excel, summarizing the key details of the AI startups mentioned, including their funds, investors, startup categories, founders, fundraise series, and fundraise dates.

| Startup | Category | Fundraise Amount | Fundraise Series | Date | Investors |
|———————–|—————————|——————|——————|—————|——————————————————-|
| EliseAI | Healthcare & Housing AI | $250 million | Series E | August 20, 2024 | Andreessen Horowitz |
| Decart | AI Research Lab | $100 million | Unknown | August 7, 2024 | Sequoia Capital, Benchmark, Zeev Ventures |
| Fal | Generative Media | $125 million | Series C | July 31, 2024 | Meritech Capital Partners, Salesforce Ventures, etc. |
| Ambience Healthcare | AI Healthcare OS | $243 million | Series C | July 31, 2024 | Oak HC/FT, Andreessen Horowitz, Kleiner Perkins, etc. |
| Reka AI | AI Research Lab | $110 million | Series B | July 22, 2024 | Snowflake, Nvidia |
| Thinking Machines Lab | AI Research Lab | $2 billion | Seed | July 15, 2024 | Andreessen Horowitz, Nvidia, Accel, AMD |
| OpenEvidence | AI Search Tool | $210 million | Series B | July 15, 2024 | Kleiner Perkins, GV |
| Harmonic | Mathematical Reasoning AI | $100 million | Series B | July 10, 2024 | Kleiner Perkins |
| Abridge | Healthcare AI | $300 million | Series E | June 24, 2024 | Andreessen Horowitz, Khosla Ventures |
| Harvey | Legal AI Tools | $300 million | Series E | June 23, 2024 | Kleiner Perkins, Coatue |
| Tennr | Healthcare AI | $101 million | Series C | June 20, 2024 | IVP, Lightspeed, GV, Andreessen Horowitz |
| Glean | Enterprise Search | $150 million | Series F | June 10, 2024 | Wellington Management, Sequoia, Lightspeed |
| Anysphere | AI Coding | $900 million | Series C | June 5, 2024 | Thrive Capital, Andreessen Horowitz, Accel |
| Snorkel AI | Data Labeling | $100 million | Series D | May 29, 2024 | Addition, Prosperity7 Ventures, Lightspeed |
| LMArena | AI Benchmarking | $100 million | Seed | May 21, 2024 | Andreessen Horowitz, UC Investments |
| TensorWave | AI Infrastructure | $100 million | Series A | May 14, 2024 | Magnetar Capital, AMD Ventures |
| SandboxAQ | AI Model Company | $450 million | Series E | April 4, 2024 | Nvidia, Google, Ray Dalio |
| Runway | Media Production AI | $308 million | Series D | April 3, 2024 | General Atlantic, SoftBank, Nvidia |
| OpenAI | AI Behemoth | $40 billion | Unknown | March 31, 2024 | SoftBank, Thrive Capital, Microsoft, Coatue |
| Nexthop AI | AI Infrastructure | $110 million | Series A | March 25, 2024 | Lightspeed, Kleiner Perkins, Battery Ventures |
| Insilico Medicine | Drug Discovery | $110 million | Series E | March 13, 2024 | Value Partners, Pudong Chuangtou |
| Celestial AI | AI Infrastructure | $250 million | Series C | March 11, 2024 | Fidelity, Tiger Global, BlackRock |
| Lila Sciences | Science Superintelligence | $200 million | Seed | March 6, 2024 | Flagship Pioneering, March Capital, General Catalyst |
| Reflection.Ai | Autonomous Systems | $130 million | Series A | March 6, 2024 | Lightspeed, CRV |
| Turing | AI Coding | $111 million | Series E | March 7, 2024 | Khazanah Nasional, WestBridge Capital |
| Shield AI | Defense Tech | $240 million | Series F | March 6, 2024 | L3Harris Technologies, Hanwha Aerospace |
| Anthropic | AI Research Lab | $3.5 billion | Series E | March 3, 2024 | Lightspeed, Salesforce Ventures, Menlo Ventures |
| Together AI | Generative AI | $305 million | Series B | February 20, 2024 | Prosperity7, General Catalyst |
| Lambda | AI Infrastructure | $480 million | Series D | February 19, 2024 | SGW, Andra Capital |
| Abridge | Healthcare AI | $250 million | Series D | February 17, 2024 | IVP, Elad Gil |
| Eudia | Legal Tech | $105 million | Series A | February 13, 2024 | General Catalyst |
| EnCharge AI | AI Hardware | $100 million | Series B | February 13, 2024 | Tiger Global, Scout Ventures |
| Harvey | Legal Tech | $300 million | Series D | February 12, 2024 | Sequoia |
| ElevenLabs | Synthetic Voice AI | $180 million | Series C | January 30, 2024 | ICONIQ Growth, Andreessen Horowitz |
| Hippocratic AI | Healthcare LLM | $141 million | Series B | January 9, 2024 | Kleiner Perkins, Andreessen Horowitz |

You can copy this table and paste it directly into an Excel spreadsheet.

Source link

2025-08-27 17:01:57