Indian startups raised over $346 million from Aug 11 to Aug 16, 2025; Truemeds tops the list

Here’s a structured table of the relevant information you requested. You can easily copy this into Excel.
Fundraising Date | Startup | Startup Category | Founders | Fundraise Series | Amount Raised ($) |
---|---|---|---|---|---|
August 2025 | The Sleep Company | Healthcare | Not Specified | Not Specified | 56,000,000 |
August 2025 | Truemeds | Healthcare | Not Specified | Not Specified | 85,000,000 |
August 2025 | Zepto | Quick Commerce | Not Specified | Not Specified | 45,630,000 |
August 2025 | Darwinbox | SaaS | Not Specified | Series C | 40,000,000 |
August 2025 | Ultraviolette | EV | Not Specified | Not Specified | 21,000,000 |
August 2025 | Arintra | Medtech | Not Specified | Not Specified | 21,000,000 |
August 2025 | Neuralzome Cybernetics | Deeptech | Not Specified | Pre-Seed | 2,400,000 |
August 2025 | Graas AI | Not specified | Not Specified | Series B | 9,000,000 |
August 2025 | Pronto | Home services | Not Specified | Series A | 11,000,000 |
August 2025 | Elivaas | Traveltech | Not Specified | Series B | 10,400,000 |
August 2025 | Spike AI | AI | Not Specified | Pre-Seed | 1,900,000 |
August 2025 | Elever | Not specified | Not Specified | Pre-Series A | 1,100,000 |
August 2025 | Fairdeal | Quick Commerce | Not Specified | Pre-Series A | 3,000,000 |
August 2025 | Seeds Fincap | NBFC | Not Specified | Pre-Series B | 5,700,000 |
August 2025 | Cureous Labs | Medtech | Not Specified | Seed | 190,000 |
August 2025 | FincFriends | NBFC | Not Specified | Debt | 4,730,000 |
August 2025 | olee.space | Spacetech | Not Specified | Seed | 3,000,000 |
August 2025 | HUMETA | Healthcare | Not Specified | Seed | 2,000,000 |
August 2025 | Shreetech | Not specified | Not Specified | Not Specified | 4,500,000 |
August 2025 | Refold AI | AI | Not Specified | Seed | 6,500,000 |
August 2025 | Dashverse | Not specified | Not Specified | Series A | 13,000,000 |
August 2025 | Comminet | Deeptech | Not Specified | Seed | 2,000,000 |
August 2025 | Holiday Tribe | Traveltech | Not Specified | Pre-Series A | 2,850,000 |
August 2025 | Brandworks Technologies | Not specified | Not Specified | Series A | 7,000,000 |
August 2025 | Ace Blend | Nutrition | Not Specified | Pre-Series A | 3,300,000 |
August 2025 | Kimirica | Personal Care | Not Specified | Not Specified | 15,000,000 |
August 2025 | Trackk | Trading | Not Specified | Seed | 1,000,000 |
August 2025 | Manastu Space | Spacetech | Not Specified | Seed | 3,000,000 |
August 2025 | Evestem Research | Biotech | Not Specified | Series B | 10,000,000 |
Feel free to modify the “Founders” column as needed if you have that information!
Source link
2025-08-17 14:21:49