Indian startups raised over $129 million from July 28 to Aug 02, 2025; SAFE Security tops the list

Here’s a structured table that summarizes the details about the startups mentioned in the article. You can copy this into Excel:
Funds Raised | Investors | Startup | Startup Category | Founders | Fundraise Series | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
$70 million | Not specified | SAFE Security | Cybersecurity | Saket Modi | Not specified | July 28 – August 2, 2025 |
$19.5 million | Not specified | Navi | Digital Lending | Not specified | Not specified | July 28 – August 2, 2025 |
$9 million | Not specified | Metaforms | AI | Not specified | Not specified | July 28 – August 2, 2025 |
$8.5 million | Not specified | STAN | Social Gaming | Not specified | Not specified | July 28 – August 2, 2025 |
$4.17 million | Not specified | Arivihan | AI-led Edtech | Not specified | Not specified | July 28 – August 2, 2025 |
$450,000 | Not specified | Genexis Biotech | Biotech | Not specified | Seed | July 28 – August 2, 2025 |
$3.44 million | Not specified | Sharpsell.ai | AI Sales Enablement | Not specified | Not specified | July 28 – August 2, 2025 |
$800,000 | Not specified | Zepto | Quick Commerce | Not specified | Not specified | July 28 – August 2, 2025 |
$500,000 | Not specified | Flexprice | Open-source Billing | Not specified | Pre-Seed | July 28 – August 2, 2025 |
$230,000 | Not specified | Wah! Puchka Wah! Litti | QSR | Not specified | Not specified | July 28 – August 2, 2025 |
$2 million | Not specified | Littlebox | Ultra-fast Fashion | Not specified | Seed | July 28 – August 2, 2025 |
$920,000 | Not specified | Snooplay | Toy Marketplace | Not specified | Series A | July 28 – August 2, 2025 |
$4 million | Not specified | Bhindi.io | AI | Not specified | Pre-Seed | July 28 – August 2, 2025 |
$500,000 | Not specified | ILine | Not specified | Not specified | Angel | July 28 – August 2, 2025 |
$2 million | Not specified | DesignX | Not specified | Not specified | Pre-Series A | July 28 – August 2, 2025 |
$500,000 | Not specified | Heizen | Software Delivery | Not specified | Pre-Seed | July 28 – August 2, 2025 |
$500,000 | Not specified | Passprt Trips | Traveltech | Not specified | Pre-Seed | July 28 – August 2, 2025 |
$2.7 million | Not specified | Drizz | Mobile App Testing | Not specified | Not specified | July 28 – August 2, 2025 |
Note: Some details regarding investors and founders were not specified in the original text. You can fill them in if additional information becomes available.
Source link
2025-08-03 15:05:09